- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2020-09-04 | 存续 |
工商注册号 | 440300211339160 | 组织机构代码 | MA5GCJWJ-7 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GCJWJ70 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GCJWJ70 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2020-09-04至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-07 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hengshengxing Investment Holdings Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅林一村社区梅林路148号梅林一村83栋14H | |||
经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;投资咨询、商务信息咨询;信息系统设计、集成、运行维护;供应链管理及相关配套服务;数据库服务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无
|